<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Índices de Lectura en Latinoamérica	</title>
	<atom:link href="https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/</link>
	<description>Consultora en Bibliotecología, Gestión de Información y Libro Electrónico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2022 07:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Isaac		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#comment-25728</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isaac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 07:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=522#comment-25728</guid>

					<description><![CDATA[Para comentarle a ese tal Kepler, que si le duele que México no lee mucho, debe por lo menos promulgarla de alguna manera en vez de solo quejarse, solo sigue el patrón de los demás ciudadanos quejándose y no actuar ante la problemática.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para comentarle a ese tal Kepler, que si le duele que México no lee mucho, debe por lo menos promulgarla de alguna manera en vez de solo quejarse, solo sigue el patrón de los demás ciudadanos quejándose y no actuar ante la problemática.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lectupedia		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#comment-24451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lectupedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 12:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=522#comment-24451</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#comment-22224&quot;&gt;Jorgelina&lt;/a&gt;.

Hola, Jorgelina.
Por supuesto, en el siguiente enlace encuentras una lista de los datos estadísticos más actualizados para Latinoamérica y otros países: https://lectupedia.com/es/cantidad-de-libros-leidos-por-pais/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#comment-22224">Jorgelina</a>.</p>
<p>Hola, Jorgelina.<br />
Por supuesto, en el siguiente enlace encuentras una lista de los datos estadísticos más actualizados para Latinoamérica y otros países: <a href="https://lectupedia.com/es/cantidad-de-libros-leidos-por-pais/" rel="nofollow ugc">https://lectupedia.com/es/cantidad-de-libros-leidos-por-pais/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorgelina		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#comment-22224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorgelina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 20:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=522#comment-22224</guid>

					<description><![CDATA[¡Hola! Interesante artículo, ¿hay cifras actualizadas de la estadistica de países con más lectores en Sudamérica? Mi duda es si en Argentina se lee más que en Uruguay, ya que surgió esa duda y discusión hace poco entre amigos. ¡GRACIAS!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola! Interesante artículo, ¿hay cifras actualizadas de la estadistica de países con más lectores en Sudamérica? Mi duda es si en Argentina se lee más que en Uruguay, ya que surgió esa duda y discusión hace poco entre amigos. ¡GRACIAS!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emson		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#comment-16596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 23:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=522#comment-16596</guid>

					<description><![CDATA[hay datos generales a nivel latinoamericano de cuantos libros leen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hay datos generales a nivel latinoamericano de cuantos libros leen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kepler		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#comment-13089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kepler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 09:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=522#comment-13089</guid>

					<description><![CDATA[Hola.

Un par de comentarios: el 61% de índice de lectura no tiene relación totalmente directa con la cantidad de libros promedios. Es cuestión de estadísticas: en teoría puedes tener un 90% de la población que lea y solo leen en promedio un libro.
Si bien es cierto que es interesante agregar datos que vayan más allá de libros (en papel o de manera electrónica), también es cierto que es mucho más difícil medir la cantidad de material electrónico que se lee &quot;de a trozos&quot;.
Además, vale la pena distinguir entre libros y otras publicaciones. La sintaxis y la terminología tienden a ser muy diferentes y esto tiene implicaciones en la percepción, en el vocabulario de una persona, en su capacidad de concentración.
Finalmente: hay que tomar con un grano de sal esas razones sobre no tener tiempo.
Algo muy importante es la manera tan diferente que tiene la gente de gerenciar el tiempo. Una gran cantidad de personas usa como excusa el &quot;no tengo tiempo&quot; mientras pasa más de una hora a día frente a la tele y una hora viendo los comentarios y fotos de sus &quot;amigos&quot; en Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.</p>
<p>Un par de comentarios: el 61% de índice de lectura no tiene relación totalmente directa con la cantidad de libros promedios. Es cuestión de estadísticas: en teoría puedes tener un 90% de la población que lea y solo leen en promedio un libro.<br />
Si bien es cierto que es interesante agregar datos que vayan más allá de libros (en papel o de manera electrónica), también es cierto que es mucho más difícil medir la cantidad de material electrónico que se lee &#8220;de a trozos&#8221;.<br />
Además, vale la pena distinguir entre libros y otras publicaciones. La sintaxis y la terminología tienden a ser muy diferentes y esto tiene implicaciones en la percepción, en el vocabulario de una persona, en su capacidad de concentración.<br />
Finalmente: hay que tomar con un grano de sal esas razones sobre no tener tiempo.<br />
Algo muy importante es la manera tan diferente que tiene la gente de gerenciar el tiempo. Una gran cantidad de personas usa como excusa el &#8220;no tengo tiempo&#8221; mientras pasa más de una hora a día frente a la tele y una hora viendo los comentarios y fotos de sus &#8220;amigos&#8221; en Facebook.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Veronica Juárez		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Veronica Juárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 10:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=522#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[	&lt;p&gt;Hola Pedro,&lt;br /&gt;
Muchísimas gracias por tu comentario, saludos y eres bienvenido por este espacio  cuando gustes =)&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Hola Pedro,<br />
Muchísimas gracias por tu comentario, saludos y eres bienvenido por este espacio  cuando gustes =)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pedro c martinez suarez		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-latinoamerica/#comment-409</link>

		<dc:creator><![CDATA[pedro c martinez suarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 12:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=522#comment-409</guid>

					<description><![CDATA[	&lt;p&gt;Una página como esta es, a mi juicio, imprescindible. Datos, fiabilidad y calidad. Tiene todos los ingredientes para el atractivo. Mil gracias por vuestra inspiración.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Una página como esta es, a mi juicio, imprescindible. Datos, fiabilidad y calidad. Tiene todos los ingredientes para el atractivo. Mil gracias por vuestra inspiración.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
