<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Estándares Nacionales de Habilidad Lectora	</title>
	<atom:link href="https://uvejota.com/articles/280/estandares-nacionales-de-habilidad-lectora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uvejota.com/articles/280/estandares-nacionales-de-habilidad-lectora/</link>
	<description>Consultora en Bibliotecología, Gestión de Información y Libro Electrónico.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jul 2013 04:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Pedro		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/280/estandares-nacionales-de-habilidad-lectora/#comment-392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 19:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=280#comment-392</guid>

					<description><![CDATA[	&lt;p&gt;Este es un programa ya usado y fallido. ¿Qué pasará con la poesía que tiene su propio ritmo de lectura?. ¿Se declamará un poema de Neruda como si fuera una noticia?¿Qué sucederá con &#8220;Pedro Páramo&#8221;, con &#8220;El Coronel no tiene quien le escriba&#8221; y muchas obras más que tienen un ritmo lento?&lt;br /&gt;
Matan la esencia de la literatura.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Este es un programa ya usado y fallido. ¿Qué pasará con la poesía que tiene su propio ritmo de lectura?. ¿Se declamará un poema de Neruda como si fuera una noticia?¿Qué sucederá con &#8220;Pedro Páramo&#8221;, con &#8220;El Coronel no tiene quien le escriba&#8221; y muchas obras más que tienen un ritmo lento?<br />
Matan la esencia de la literatura.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mariana		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/280/estandares-nacionales-de-habilidad-lectora/#comment-367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 13:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=280#comment-367</guid>

					<description><![CDATA[	&lt;p&gt;Hola Vj soy estudiante de la &lt;span class=&quot;caps&quot;&gt;UAM&lt;/span&gt; y estoy haciendo una investigación sobre qué factores (sociales, económicos y culturales) afectan la falta de lectura en los jóvenes. Ando en busca de información, he encontrado pocas cosas y me topé con este blogg, muy interesante, no sé si me puedas ayudar aportándome información sobre alguna encuesta o investigación misma de este tema&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Hola Vj soy estudiante de la <span class="caps">UAM</span> y estoy haciendo una investigación sobre qué factores (sociales, económicos y culturales) afectan la falta de lectura en los jóvenes. Ando en busca de información, he encontrado pocas cosas y me topé con este blogg, muy interesante, no sé si me puedas ayudar aportándome información sobre alguna encuesta o investigación misma de este tema</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Armando Emilio Trejo		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/280/estandares-nacionales-de-habilidad-lectora/#comment-320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando Emilio Trejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=280#comment-320</guid>

					<description><![CDATA[	&lt;p&gt;La fluidez en la lectura no es, por supuesto, sinónimo de comprensión ni es la mejor estrategia de promoción de la lectura, pero muchas investigaciones demuestran que sí se correlaciona con la comprensión (cuando hay mayor fluidez suele haber mejor comprensión) ya que el esfuerzo cognitivo está más dirigido a entender el texto que a decodificarlo. El niño que lee con mayor rapidez está en una mejor posición para centrar su atención en el contenido de la lectura. Es una habilidad que favorece al desarrollo de las otras y por lo tanto necesaria y deseable.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>La fluidez en la lectura no es, por supuesto, sinónimo de comprensión ni es la mejor estrategia de promoción de la lectura, pero muchas investigaciones demuestran que sí se correlaciona con la comprensión (cuando hay mayor fluidez suele haber mejor comprensión) ya que el esfuerzo cognitivo está más dirigido a entender el texto que a decodificarlo. El niño que lee con mayor rapidez está en una mejor posición para centrar su atención en el contenido de la lectura. Es una habilidad que favorece al desarrollo de las otras y por lo tanto necesaria y deseable.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: uvejota		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/280/estandares-nacionales-de-habilidad-lectora/#comment-314</link>

		<dc:creator><![CDATA[uvejota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 12:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=280#comment-314</guid>

					<description><![CDATA[	&lt;p&gt;Hola Juan&lt;br /&gt;
Muchas gracias por los datos, sin duda establcer estos estándares ayudan a identificar niños con problemas; sin embargo, yo me refiero al tema de promoción lectora, que si duda es donde no va ayudar y, puede causar un efecto contrario al que se busca, es decir, no formar lectores. Ya lo dijo una exoerta en el tema, este tipo de programas son parte de un todo, de manera aislada no sirven de mucho, que es precisamente como se está implementando en el país.&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;Gracias nuevamente por tu comentario. Saludos&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Hola Juan<br />
Muchas gracias por los datos, sin duda establcer estos estándares ayudan a identificar niños con problemas; sin embargo, yo me refiero al tema de promoción lectora, que si duda es donde no va ayudar y, puede causar un efecto contrario al que se busca, es decir, no formar lectores. Ya lo dijo una exoerta en el tema, este tipo de programas son parte de un todo, de manera aislada no sirven de mucho, que es precisamente como se está implementando en el país.</p>
<p>Gracias nuevamente por tu comentario. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Cruz Ripoll		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/280/estandares-nacionales-de-habilidad-lectora/#comment-313</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Cruz Ripoll]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/wordpress/?p=280#comment-313</guid>

					<description><![CDATA[	&lt;p&gt;Hace unos años hice unas referencias de velocidad lectora para mi colegio. Las calculé a partir de los datos del test &lt;span class=&quot;caps&quot;&gt;TALE&lt;/span&gt; y de varios alumnos de cada curso. Eran éstas:&lt;br /&gt;
1º &#8211; 62 ppm&lt;br /&gt;
2º &#8211; 76 ppm&lt;br /&gt;
3º &#8211; 84 ppm&lt;br /&gt;
4º &#8211; 100 ppm&lt;br /&gt;
5º &#8211; 125 ppm&lt;br /&gt;
Tienes mucha razón en que la lectura no consiste en desarrollar la máxima velocidad posible (esto no es atletismo) pero estas referencias pueden ayudar a detectar a alumnos con dificultades de aprendizaje. &lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;Hay alumnos que leen muy despacio porque están pensando en identificar las letras, cómo suenan, cómo se juntan&#8230; y mientras están ocupados en eso no pueden dedicar mucha atención a pensar en qué cuenta el texto.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Hace unos años hice unas referencias de velocidad lectora para mi colegio. Las calculé a partir de los datos del test <span class="caps">TALE</span> y de varios alumnos de cada curso. Eran éstas:<br />
1º &#8211; 62 ppm<br />
2º &#8211; 76 ppm<br />
3º &#8211; 84 ppm<br />
4º &#8211; 100 ppm<br />
5º &#8211; 125 ppm<br />
Tienes mucha razón en que la lectura no consiste en desarrollar la máxima velocidad posible (esto no es atletismo) pero estas referencias pueden ayudar a detectar a alumnos con dificultades de aprendizaje. </p>
<p>Hay alumnos que leen muy despacio porque están pensando en identificar las letras, cómo suenan, cómo se juntan&#8230; y mientras están ocupados en eso no pueden dedicar mucha atención a pensar en qué cuenta el texto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
