<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿En qué país se lee durante más tiempo?	</title>
	<atom:link href="https://uvejota.com/articles/1670/en-que-pais-se-lee-durante-mas-tiempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uvejota.com/articles/1670/en-que-pais-se-lee-durante-mas-tiempo/</link>
	<description>Consultora en Bibliotecología, Gestión de Información y Libro Electrónico.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2013 04:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alejandro Abate		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/1670/en-que-pais-se-lee-durante-mas-tiempo/#comment-2024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Abate]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 12:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/?p=1670#comment-2024</guid>

					<description><![CDATA[Mira Verónica...en primer término las encuestas no dan un resultado tan exacto como tú bien dices en el post. Habría que ver si  la encuesta está sacada por los índices de venta en las &quot;bocas de expendo&quot;, lo cual no indica taxativamente que la gente lea, sino que &quot;compre&quot;, que consuma, que gaste... es una cosa distinta a leer. Lamentablemente, uno ve, a través de lo cotidiano, que la gente cada vez lee menos... tanto desde el punta de vista educativo, como recreativo, o directamente como técnico y artístico. Es probable que sí &quot;compre&quot; más... pero hasta a uno mismo le ha pasado que compra un libro con mucha ansia, y luego lo abandona en la página numero 23, u otra cercana...El medio &quot;audiovisual&quot; le va ganando lamentablemente un espacio muy tentador... muy a mi pesar, y supongo que el tuyo tambien. He visto que en el caso de Argentina (difícil medida de cualquier cosa, dado lo heterogéneo de sus grupos poblacionales) está en un puntaje de 5.50 o algo así. Aún creo que la cifra es demasiado alta... Creo que valdría la pena volver sobre este tema con un poco más de información... Igual está muy buena tu reflexión...Demosle crédito entonces...
Alejandro Abate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mira Verónica&#8230;en primer término las encuestas no dan un resultado tan exacto como tú bien dices en el post. Habría que ver si  la encuesta está sacada por los índices de venta en las &#8220;bocas de expendo&#8221;, lo cual no indica taxativamente que la gente lea, sino que &#8220;compre&#8221;, que consuma, que gaste&#8230; es una cosa distinta a leer. Lamentablemente, uno ve, a través de lo cotidiano, que la gente cada vez lee menos&#8230; tanto desde el punta de vista educativo, como recreativo, o directamente como técnico y artístico. Es probable que sí &#8220;compre&#8221; más&#8230; pero hasta a uno mismo le ha pasado que compra un libro con mucha ansia, y luego lo abandona en la página numero 23, u otra cercana&#8230;El medio &#8220;audiovisual&#8221; le va ganando lamentablemente un espacio muy tentador&#8230; muy a mi pesar, y supongo que el tuyo tambien. He visto que en el caso de Argentina (difícil medida de cualquier cosa, dado lo heterogéneo de sus grupos poblacionales) está en un puntaje de 5.50 o algo así. Aún creo que la cifra es demasiado alta&#8230; Creo que valdría la pena volver sobre este tema con un poco más de información&#8230; Igual está muy buena tu reflexión&#8230;Demosle crédito entonces&#8230;<br />
Alejandro Abate.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Xiantoinette		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/1670/en-que-pais-se-lee-durante-mas-tiempo/#comment-1998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xiantoinette]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 19:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/?p=1670#comment-1998</guid>

					<description><![CDATA[No hay datos sobre colombia :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay datos sobre colombia 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Frankchucho		</title>
		<link>https://uvejota.com/articles/1670/en-que-pais-se-lee-durante-mas-tiempo/#comment-1987</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frankchucho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 12:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uvejota.com/?p=1670#comment-1987</guid>

					<description><![CDATA[En México; los niños no aprenden a leer bien, y tienen que tomar más tiempo para terminar un libro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En México; los niños no aprenden a leer bien, y tienen que tomar más tiempo para terminar un libro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
